德國(guó)銳科RSM25E磁性鉆孔攻絲機(jī)-磁力鉆磁座鉆
德國(guó)銳科磁力鉆孔機(jī),德國(guó)磁力鉆,RSM20磁座鉆體積小,重量輕,**,質(zhì)量可靠?jī)?yōu)點(diǎn),兩檔機(jī)械變速(250/450rpm),鉆孔直徑:空心鉆頭:60MM,麻花鉆:23MM,莫氏二號(hào)接口,磁座加大,磁力更強(qiáng)。
技術(shù)參數(shù):
通電磁性?shī)A持力20800N
總功率 1120W
轉(zhuǎn)速
第1齒輪250rpm
第2齒輪450rpm
高度408-598mm
升程190mm
長(zhǎng)度和寬度 220×110mm
重量26.0kg
接頭Morse錐形接頭MT2
鉆頭夾頭3.0-16.0mm
麻花鉆*大直徑23mm
取芯鉆*大直徑60mm
取芯鉆切割深度30/50mm
輸入電壓220-240V
適用標(biāo)準(zhǔn)VDE、CEE
主要特點(diǎn)
體積小,重量輕,方便攜帶,磁座加大,磁吸力加強(qiáng)
德國(guó)銳科機(jī)型技術(shù)參數(shù)表(一) | ||||
機(jī)型/參數(shù) | RS10 | RS20 | RS25E | RS30E |
取芯鉆 | 12 | 12 | 12 | 12 |
麻花鉆 | 1 | 1 | 1 | 1 |
沉頭鉆 | 10 | 10 | 10 | 10 |
鉸孔 | | | | |
攻牙 | | | M20 | |
過(guò)渡套 | 直柄19mm | 莫式2號(hào) | 莫式2號(hào) | 莫式3號(hào) |
電壓 | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ |
功率 | 1120W | 1200W | 1200W | 1840W |
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 450 | 1檔:250 2檔:450 | 1檔:100-250 2檔:180-450 | 1檔:60-140 2檔:200-470 |
重量 | | | | |
磁吸附力 | 15000N | 15000N | 15000N | 18000N |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | VDE,CEE | VDE,CEE | VDE,CEE | VDE,CEE |
德國(guó)銳科機(jī)型技術(shù)參數(shù)表(二) | ||||
機(jī)型/參數(shù) | RS40E | RSM20 | RSM30E | RSM25E |
取芯鉆 | 12 | 12 | 12 | 12 |
麻花鉆 | 1 | 1 | 1 | 1 |
沉頭鉆 | 10 | 10 | 10 | 10 |
鉸孔 | | | | |
攻牙 | M30 | | | M20 |
過(guò)渡套 | 莫式3號(hào) | 莫式2號(hào) | 莫式3號(hào) | 莫式2號(hào) |
電壓 | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ |
功率 | 1840W | 1200W | 1840W | 1200W |
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1檔:60-140 2檔:200-470 | 1檔:250 2檔:450 | 1檔:60-140 2檔:200-470 | 1檔:100-250 2檔:180-450 |
重量 | | | | |
磁吸附力 | 24000N | 20800N | 24000N | 20800N |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | VDE,CEE | VDE,CEE | VDE,CEE | VDE,CEE |
德國(guó)銳科機(jī)型技術(shù)參數(shù)表(三) | |||
機(jī)型/參數(shù) | RSM40E | RS5E | RS4 |
取芯鉆 | 12 | 12 | 12 |
麻花鉆 | 1 | | |
沉頭鉆 | 10 | | |
鉸孔 | | | |
攻牙 | M30 | | |
過(guò)渡套 | 莫式3號(hào) | 直柄19mm | 直柄19mm |
電壓 | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ |
功率 | 1840W | 1200W | 1200W |
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1檔:60-140 2檔:200-470 | 140-350 | 450 |
重量 | | | |
磁吸附力 | 30000N | 10000N | 10000N |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | VDE,CEE | VDE,CEE | VDE,CEE |
